TARIFAS COMUNES
TARIFAS HOTELES DE MAR DEL PLATA
Tarifas desde el 1 al 31 de diciembre de 2020
HOTEL | Base Doble | Base Single |
---|---|---|
PRINCE Habitación Superior | $2300 | $4025 |
PRINCE Habitación Standard | $2000 | $3500 |
VIPS Habitación Superior | $1800 | $3150 |
VIPS Habitación Standard | $1500 | $2600 |
KING'S Vista al Mar | $1450 | $2500 |
KING'S Habitación Interna | $1250 | $2200 |
* Tarifa por persona por noche con desayuno e impuestos incluidos.
Consultar por valores de Fin de Semana Largo
Horario de check in: 13 hs / Horario de check out: 10 hs.
Política de menores: Sin cargo para menores de 3 años que duerman en cuna.
Tarifas desde el 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021
HOTEL | Base dbl/tpl | Base single |
---|---|---|
PRINCE Habitación Superior | $2800 | $5600 |
PRINCE Habitación Standard | $2500 | $5000 |
VIPS Habitación Superior | $2300 | $4600 |
VIPS Habitación Standard | $2200 | $4400 |
KING'S Vista al Mar | $1850 | $3700 |
KING'S Habitación Interna | $1650 | $3300 |
* Tarifa por persona por noche con desayuno e impuestos incluidos.
Consultar por valores de Fin de Semana Largo